Licence 2
| BCC | ECTS | UE | ECTS | EC | Heures | CM | CTD | TD | TP |
| BCC3 | 10 | Physique 3 | 10 | Mécanique des solides et des fluides | 54 | 28 | 26 | ||
| Introduction à l'électromagnétisme | 42 | 22 | 20 | ||||||
| BCC4 | 14 | Physique expérimentale 3 | 3 | Physique expérimentale | 24 | 24 | |||
| Math-Info 3 | 11 | Fonctions de plusieurs variables | 54 | 18 | 36 | ||||
| Algèbre linéaire | 44 | 20 | 24 | ||||||
| Compléments mathématiques (non obligatoire) | 15 | 15 | |||||||
| BCC5 | 6 | Langue vivante | 3 | Anglais | 18 | 18 | |||
| FLE | |||||||||
| Projet de l'étudiant 3 | 3 | Projet de l'étudiant (catalogue ULille) | 20 | 20 |
| BCC | ECTS | UE | ECTS | EC | Heures | CM | CTD | TD | TP |
| BCC3 | 9 | Physique 4 | 9 | Thermodynamique | 36 | 20 | 16 | ||
| Ondes | 32 | 16 | 16 | ||||||
| Optique 1 | 24 | 12 | 12 | ||||||
| BCC4 | 15 | Physique expérimentale 4 | 3 | Physique expérimentale | 28 | 28 | |||
| Math-Info 4 | 12 | Outils mathématiques 1 | 54 | 24 | 30 | ||||
| Outils mathématiques 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| Informatique | 26 | 16 | 10 | ||||||
| BCC5 | 6 | Langue vivante | 3 | Anglais | 18 | 18 | |||
| FLE | |||||||||
| Projet de l'étudiant 4 | 3 | TED 1 | 24 | 24 | |||||
| Astronomie de position | |||||||||
| Introduction à l’apprentissage machine | |||||||||
| Séminaire de recherche | |||||||||
| Stage libre (non obligatoire) |
Licence 3
| BCC | ECTS | UE | ECTS | EC | Heures | CM | CTD | TD | TP |
| BCC3 | 14 | Physique 5 | 14 | Optique 2 | 36 | 20 | 16 | ||
| Mécanique quantique 1 | 32 | 16 | 16 | ||||||
| Physique statistique 1 | 25 | 13 | 12 | ||||||
| Thermodynamique avancée | 36 | 18 | 18 | ||||||
| Mécanique analytique | 27 | 14 | 13 | ||||||
| BCC4 | 10 | Physique Expérimentale 5 | 3 | Physique expérimentale | 24 | 24 | |||
| Communication scientifique | 6 | 6 | |||||||
| Math-Info 5 | 7 | Outils pour la physique | 40 | 20 | 20 | ||||
| Informatique | 34 | 24 | 10 | ||||||
| BCC5 | 6 | Langue vivante | 3 | Anglais | 18 | 18 | |||
| FLE | |||||||||
| Projet de l'étudiant 5 | 3 | Mécanique céleste | 24 | 24 | |||||
| Histoire des sciences |
| BCC | ECTS | UE | ECTS | EC | Heures | CM | CTD | TD | TP |
| BCC3 | 16 | Physique 6 | 16 | Relativité restreinte | 22 | 12 | 10 | ||
| Cristallographie et diffraction | 36 | 16 | 18 | 2 | |||||
| Électromagnétisme dans la matière | 32 | 16 | 16 | ||||||
| Physique statistique 2 | 35 | 18 | 17 | ||||||
| Mécanique quantique 2 | 36 | 18 | 18 | ||||||
| BCC4 | 8 | Projet expérimental et numérique | 3 | Projet expérimental et numérique | 28 | 28 | |||
| Stage en laboratoire | 5 | Stage en laboratoire | 1 | ||||||
| Préparation au stage | 5 | 5 | |||||||
| BCC5 | 6 | Langue vivante | 3 | Anglais | 18 | 18 | |||
| FLE | |||||||||
| Projet de l'étudiant 5 | 3 | TED 2 | 24 | 24 | |||||
| Informatique quantique | |||||||||
| Introduction à la photonique | |||||||||
| Introduction aux matériaux |